Chevrolet Astro
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Astro Extended aut. | 4 | 186 | 6/4298 | 11,0 | 161 | 653.850,- |
| 1996 | Astro Extended aut. | 4 | 186 | 6/4298 | 11,0 | 161 | 653.850,- |
| 1997 | Astro Extended aut. | 4 | 186 | 6/4298 | 11,0 | 161 | 653.850,- |
| 1998 | Astro Extended aut. | 4 | 186 | 6/4298 | 11,0 | 161 | 653.850,- |
| 1999 | Astro Extended aut. | 4 | 186 | 6/4298 | 11,0 | 161 | 653.850,- |



