Chevrolet Alero
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Alero GLS aut. Alero GX aut. | 4 4 | 177 141 | 6/3349 4/2391 | 9,5 10,6 | 201 200 | 375.236,- 308.845,- |
| 2000 | Alero GLS aut. Alero GX aut. | 4 4 | 177 141 | 6/3349 4/2391 | 9,5 10,6 | 201 200 | 375.236,- 308.845,- |
| 2001 | Alero 2,4 A-pack Aut. Alero 3,4 C-pack Aut. Alero 3,4 D-pack Aut. Alero GLS aut. Alero GX aut. | 4 4 4 4 4 | 141 177 177 177 141 | 4/2392 6/3349 6/3350 6/3349 4/2391 | 9,5 9,5 10,6 | 201 201 201 201 200 | 294.999,- 383.997,- 417.695,- 375.236,- 340.977,- |
| 2002 | Alero 2,4 A-pack Aut. Alero 3,4 C-pack Aut. Alero 3,4 D-pack Aut. | 4 4 4 | 141 177 177 | 4/2392 6/3349 6/3350 | 9,5 | 201 201 201 | 294.997,- 383.997,- 417.693,- |
| 2003 | Alero 2,4 A-pack Aut. Alero 3,4 D-pack Aut. | 4 4 | 141 177 | 4/2392 6/3350 | 201 201 | 294.997,- 417.693,- |




