BMW 5er serie E39 M5 4,9 DSP 400HK
| Årgang | 2001 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 1.613.688,- |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1700 kg |
| 0-100 | |
| Top hastighed | 250 km/t |
| Cylindre | 8 |
| Volume | 4941 |
| HK | 400 |
| NM | 500 |
| KM/L | 7,2 |
| Længde | 478 cm |
| Bredde | 180 cm |
| Højde | |
| Vendedia. | |
| Bagagerum | |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1800 kg |




