Audi A8 D4 2.0 TFSI Quattro Hybrid LWB
| Årgang | 2013 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 1.829.184,- |
| Karosseri | sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | elektrisk |
| Gear | 8 - automatisk |
| Vægt | 1995 kg |
| 0-100 | 7,9 sek. |
| Top hastighed | 228 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1984 |
| HK | 245 |
| NM | 480 |
| KM/L | 15,6 |
| Længde | 527 cm |
| Bredde | 195 cm |
| Højde | 147 cm |
| Vendedia. | 0,0 m |
| Bagagerum | 335 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | |
| Påhængsvægt med bremse |







