Audi A4 B8 Allroad Quattro 2.0 TFSI Quattro S-tronic
| Årgang | 2013 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 722.144,- |
| Karosseri | stationcar |
| Døre | 5 |
| Brændstof | blyfri |
| Gear | 7 - manuelt |
| Vægt | 1725 kg |
| 0-100 | 6,8 sek. |
| Top hastighed | 230 km/t |
| Cylindre | 4 |
| Volume | 1984 |
| HK | 211 |
| NM | 350 |
| KM/L | 13,7 |
| Længde | 472 cm |
| Bredde | 184 cm |
| Højde | 150 cm |
| Vendedia. | 11,5 m |
| Bagagerum | 490 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | 1430 liter |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1900 kg |









