Audi A4 B8 3.0 TDI Cabriolet Quattro
| Årgang | 2009 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 768.850,- |
| Karosseri | cabriolet |
| Døre | 2 |
| Brændstof | diesel |
| Gear | 6 - manuelt |
| Vægt | 1790 kg |
| 0-100 | 7,3 sek. |
| Top hastighed | 242 km/t |
| Cylindre | 6 |
| Volume | 2967 |
| HK | 233 |
| NM | 450 |
| KM/L | 12,7 |
| Længde | 457 cm |
| Bredde | 178 cm |
| Højde | 139 cm |
| Vendedia. | 11,1 m |
| Bagagerum | 246 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 750 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1800 kg |









