Audi 90
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 90 2,0E 90 1,6 turbodiesel 90 2,2E Quattro | 4 4 4 | 115 70 136 | 5/1993 4/1588 5/2225 | 9,5 14,4 9,0 | 187 160 200 | 300.000,- 300.000,- 385.000,- |
| 1987 | 90 2,3E 20V Quattro 90 2,2E Quattro 90 2,2E 90 2,0E | 4 4 4 4 | 170 136 136 115 | 5/2308 5/2225 5/2225 5/1993 | 7,5 8,9 8,9 9,8 | 230 206 206 196 | 450.000,- 449.266,- 339.839,- 317.481,- |
| 1988 | 90 2,2E 90 2,3E Kat 90 2,3E 20V Quattro Kat 90 2,2E Quattro 90 2,0E | 4 4 4 4 4 | 136 136 170 136 115 | 5/2225 5/2308 5/2308 5/2225 5/1993 | 8,9 8,9 8,4 8,9 9,8 | 206 206 218 206 196 | 350.000,- 370.000,- 650.000,- 510.000,- 325.000,- |
| 1989 | 90 2,0E Kat 90 20V Kat 90 2,3E aut. Kat 90 2,3E Quattro Kat 90 2,3E Kat 90 2,3E 20V Quattro Sport Kat | 4 4 4 4 4 4 | 115 170 136 136 136 170 | 5/1993 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 | 10,2 8,4 9,2 9,2 9,2 8,4 | 196 218 206 206 206 218 | 338.723,- 479.625,- 387.621,- 445.532,- 367.864,- 635.000,- |
| 1990 | 90 2,3E 20V Quattro Sport 90 2,3E 90 2,3E Quattro 90 2,3E aut 90 2,3E 20V | 4 4 4 4 4 | 167 133 133 133 167 | 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 | 8,4 9,2 9,2 11,5 8,6 | 218 206 206 202 220 | 599.921,- 367.864,- 445.532,- 387.621,- 479.625,- |
| 1991 | 90 2,3E 20V Quattro 90 2,3E Quattro 90 2,3E 20V 90 2,3E aut 90 2,3E | 4 4 4 4 4 | 167 133 167 133 133 | 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 | 8,4 9,2 8,6 10,6 9,2 | 218 206 220 202 206 | 571.795,- 446.372,- 480.504,- 390.827,- 368.704,- |





