Audi 80 B4 2,8E Quattro
| Årgang | 1994 |
| Land | ![]() |
| Nypris | 518.554,- |
| Karosseri | Sedan |
| Døre | 4 |
| Brændstof | Benzin |
| Gear | Man |
| Vægt | 1375 kg |
| 0-100 | 8 sek. |
| Top hastighed | 220 km/t |
| Cylindre | 6 |
| Volume | 2770 |
| HK | 174 |
| NM | 250 |
| KM/L | 9,8 |
| Længde | 448 cm |
| Bredde | 170 cm |
| Højde | 141 cm |
| Vendedia. | 11,1 m |
| Bagagerum | 430 liter |
| Bagagerum (nedfældet) | |
| Påhængsvægt | 650 kg |
| Påhængsvægt med bremse | 1550 kg |







