Aston Martin V8
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | V8 Coupe | 2 | 355 | 8/5338 | 6,0 | 255 | 3.800.000,- |
| 1997 | V8 Coupe aut. | 2 | 355 | 8/5338 | 5,8 | 250 | 3.856.000,- |
| 1998 | V8 Coupé aut. V8 Vantage V8 Volante aut. | 2 2 2 | 355 557 355 | 8/5338 8/5338 8/5338 | 5,8 4,8 5,8 | 250 300 250 | 4.600.000,- 5.700.000,- 5.200.000,- |
| 1999 | V8 Coupé aut. V8 Vantage V8 Volante aut. | 2 2 2 | 355 557 355 | 8/5338 8/5338 8/5338 | 5,8 4,8 5,8 | 250 300 250 | 4.600.000,- 5.700.000,- 5.200.000,- |
| 2000 | V8 Vantage Coupé V8 Vantage aut. V8 Volante aut. | 2 2 2 | 557 557 355 | 8/5338 8/5338 8/5338 | 4,8 5,2 5,8 | 300 300 250 | 6.500.000,- 6.500.000,- 5.600.000,- |
| 2001 | V8 Vantage Coupé V8 Vantage aut. | 2 2 | 557 557 | 8/5338 8/5338 | 4,8 5,2 | 300 300 | 6.500.000,- 6.500.000,- |




