Aston Martin Lagonda
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Lagonda aut. | 4 | 310 | 8/5338 | 8,8 | 230 | 3.600.000,- |
| 1987 | Lagonda aut. | 4 | 309 | 8/5338 | 8,8 | 230 | 3.600.000,- |
| 1988 | Lagonda aut | 4 | 309 | 8/5338 | 8,8 | 230 | 3.600.000,- |
| 1989 | Lagonda aut. Kat | 4 | 268 | 8/5338 | 9,0 | 225 | 4.000.000,- |
| 1990 | Lagonda aut | 4 | 268 | 8/5338 | 9,0 | 225 | 4.000.000,- |
| 1994 | Lagonda Shooting Brake St.car aut. Lagonda aut. | 5 4 | 335 335 | 8/5338 8/5338 | 6,8 6,8 | 245 245 | 7.200.000,- 7.000.000,- |




