Volvo C70
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | C70 Coupé 2,5 T C70 Coupé T5 | 2 2 | 193 240 | 5/2434 5/2318 | 8,5 7,4 | 225 240 | 624.995,- 724.996,- |
| 1999 | C70 Coupé 2,4 T C70 Coupé 2,4-20V C70 Coupé T5 | 2 2 2 | 193 170 240 | 5/2434 5/2434 5/2318 | 8,0 8,9 6,9 | 220 215 250 | 650.202,- 571.200,- 754.199,- |
| 2000 | C70 Cabriolet 2,0T C70 Cabriolet 2,4 T C70 Cabriolet T5 C70 Coupé 2,0T C70 Coupé 2,4 T C70 Coupé 2,4-20V C70 Coupé T5 | 2 2 2 2 2 2 2 | 163 193 240 163 193 170 240 | 5/1983 5/2434 5/2318 5/1983 5/2434 5/2434 5/2318 | 9,5 8,5 7,5 9,5 7,8 8,9 6,9 | 200 220 240 210 230 215 250 | 710.000,- 791.501,- 879.200,- 582.503,- 650.202,- 571.200,- 754.199,- |
| 2001 | C70 2,0 C70 2,0 Aut. C70 2,0 Cabr. C70 2,0 Cabr. Aut. C70 2,0 Soltag C70 2,0 Soltag Aut. C70 2,3 C70 2,3 Cabr. Aut. C70 2,3 C70 2,3 Aut. C70 2,3 Cabr. C70 2,3 Cabr. Aut. C70 2,3 Soltag C70 2,3 Soltag Aut. C70 2,4 C70 2,4 Aut. C70 2,4 Cabr. C70 2,4 Soltag Aut. C70 Cabriolet 2,0T C70 Cabriolet 2,4 T C70 Cabriolet T5 C70 Coupé 2,0T C70 Coupé 2,4 T C70 Coupé T5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 163 163 163 163 163 163 193 193 240 240 240 240 240 240 193 193 193 193 163 193 240 163 193 240 | 5/1983 5/1984 5/1984 5/1984 5/1984 5/1984 5/2435 5/2435 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2434 5/2435 5/2435 5/2435 5/1983 5/2434 5/2318 5/1983 5/2434 5/2318 | 9,5 7,8 9,5 8,5 7,5 9,5 7,8 6,9 | 210 210 200 195 220 210 230 225 250 240 235 225 250 240 230 225 220 225 200 220 240 210 230 250 | 608.994,- 642.297,- 738.984,- 772.285,- 630.196,- 663.496,- 714.798,- 856.945,- 805.285,- 838.586,- 935.334,- 968.635,- 826.484,- 859.785,- 693.596,- 726.894,- 823.648,- 748.098,- 721.498,- 807.497,- 916.994,- 596.996,- 679.996,- 789.499,- |
| 2002 | C70 2,0 C70 2,0 Aut. C70 2,0 Cabr. C70 2,0 Cabr. Aut. C70 2,0 Soltag C70 2,0 Soltag Aut. C70 2,3 C70 2,3 Aut. C70 2,3 Cabr. C70 2,3 Cabr. Aut. C70 2,3 Soltag C70 2,3 Soltag Aut. C70 2,4 C70 2,4 Aut. C70 2,4 Cabr. C70 2,4 Cabr. Aut. C70 2,4 Soltag C70 2,4 Soltag Aut. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 163 163 163 163 163 163 240 240 240 240 240 240 193 193 193 193 193 193 | 5/1983 5/1984 5/1984 5/1984 5/1984 5/1984 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2319 5/2434 5/2435 5/2435 5/2435 5/2435 5/2435 | 9,5 7,8 | 210 210 200 195 220 210 250 240 235 225 250 240 230 225 220 225 230 225 | 608.998,- 642.302,- 738.986,- 772.289,- 630.197,- 663.495,- 805.287,- 838.587,- 935.336,- 968.639,- 826.486,- 859.789,- 693.595,- 726.892,- 823.646,- 856.941,- 714.799,- 748.091,- |
| 2003 | C70 2,4 Cabr. Aut. | 2 | 200 | 5/2435 | 210 | 856.341,- | |
| 2004 | C70 2,4 Cabr. Aut. | 2 | 200 | 5/2435 | 210 | 678.994,- |





