Volvo 360
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 360 GL 3-d 360 GL 4-d 360 GL 5-d 360 GLE 4-d 360 GLT 5-d | 3 4 5 4 5 | 102 102 102 118 118 | 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 4/1990 | 11,5 11,5 11,5 10,5 10,5 | 180 180 180 185 185 | 155.637,- 164.958,- 164.958,- 193.465,- 193.465,- |
| 1987 | 360 GL 360 GL 360 GL Sedan 360 GLE Sedan 360 GLT | 3 5 4 4 5 | 102 102 102 112 112 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 | 11,5 11,5 11,5 10,5 10,5 | 175 175 175 185 185 | 160.509,- 170.127,- 170.127,- 199.073,- 199.073,- |
| 1988 | 360 GL 360 GL 360 GL Sedan 360 GLE Sedan 360 GLT | 3 5 4 4 5 | 102 102 102 112 112 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 | 12,0 12,0 12,0 10,5 10,5 | 175 175 175 185 185 | 176.018,- 186.232,- 186.232,- 215.982,- 215.982,- |
| 1989 | 360 360 GL 360 GL 360 GL Sedan 360 GLE Sedan 360 GLT | 3 3 5 4 4 5 | 102 102 102 102 112 112 | 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 4/1985 | 12,0 12,0 12,0 12,0 10,5 10,5 | 175 175 175 175 185 185 | 172.375,- 191.407,- 202.517,- 202.509,- 237.647,- 241.379,- |




