VW Lupo Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lupo 1,0 Lupo 1,4 Lupo 1,4 aut. Lupo 1,7 SDI Lupo 1,4 101 | 3 3 3 3 3 | 50 75 75 60 101 | 4/998 4/1389 4/1389 4/1715 4/1389 | 18,5 14,9 13,9 16,8 12,5 | 151 160 168 157 167 | 124.753,- 147.519,- 170.017,- 160.203,- 185.543,- |
| 2000 | Lupo 1,0 Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 Lupo 1,4 aut. Lupo 1,4 101 Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,7 SDI | 3 3 3 3 3 3 3 | 50 75 75 75 101 61 60 | 4/998 3/1421 4/1389 4/1389 4/1389 3/1191 4/1715 | 18,5 12,3 14,9 13,9 12,5 14,5 16,8 | 151 170 160 168 167 165 157 | 126.813,- 182.611,- 149.801,- 173.285,- 188.573,- 159.995,- 162.611,- |
| 2001 | Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,0 Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 TDI Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,7 SDI Lupo 1,7 SDI | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 61 75 75 75 50 60 60 75 75 61 101 101 60 60 | 3/1191 4/1389 4/1390 4/1389 4/998 4/1390 4/1390 3/1421 3/1422 3/1191 4/1390 4/1389 4/1716 4/1715 | 14,5 14,9 13,9 18,5 12,3 12,5 16,8 | 165 160 172 168 151 160 160 170 170 165 188 167 157 157 | 159.995,- 147.422,- 151.815,- 175.884,- 125.208,- 138.830,- 137.925,- 185.239,- 185.421,- 178.948,- 192.315,- 186.423,- 164.950,- 164.751,- |
| 2002 | Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 TDI Lupo 1,7 SDI Lupo 1,7 SDI Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 75 75 60 60 75 75 75 75 101 60 61 101 60 | 3/1422 3/1422 4/1716 4/1716 4/1389 4/1389 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 3/1191 4/1390 4/1390 | 13,9 13,9 | 170 170 157 157 168 168 172 172 188 160 165 188 160 | 188.899,- 190.999,- 170.497,- 168.397,- 181.400,- 179.300,- 156.998,- 155.195,- 195.899,- 141.195,- 178.596,- 192.497,- 142.998,- |
| 2003 | Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 16V Lupo 1,4 Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,7 SDI Lupo 1,4 Lupo 1,4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 75 75 101 101 75 60 60 61 60 75 75 | 3/1042 3/1422 4/1390 4/1390 4/1390 3/1390 4/1390 3/1191 4/1716 3/1390 4/1390 | 13,9 | 168 170 188 188 172 160 160 165 157 172 172 | 184.300,- 194.100,- 195.598,- 195.598,- 184.300,- 144.996,- 144.996,- 181.598,- 173.198,- 159.399,- 159.399,- |
| 2004 | Lupo 1,4 Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,4 TDI Lupo 1,7 SDI Lupo 1,7 SDI Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 16V Lupo 1,4 16V Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 60 61 61 75 60 60 75 101 101 75 75 75 75 60 | 4/1390 3/1191 3/1191 3/1422 4/1716 4/1716 3/1422 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 | 160 165 165 170 157 157 170 188 188 172 172 172 172 160 | 147.350,- 183.166,- 184.562,- 197.113,- 174.775,- 175.918,- 195.979,- 197.177,- 198.311,- 187.162,- 186.026,- 161.977,- 160.836,- 145.702,- | |
| 2005 | Lupo 1,4 TDI Lupo 1,4 16V Lupo 1,4 Aut. Lupo 1,2 TDI 3L Tiptr. Aut. Lupo 1,4 Lupo 1,4 Lupo 1,7 SDI | 3 3 3 3 3 3 3 | 75 101 75 61 75 60 60 | 3/1422 4/1390 4/1390 3/1191 4/1390 4/1390 4/1716 | 170 188 172 165 172 160 157 | 197.113,- 198.311,- 187.162,- 184.562,- 161.977,- 147.350,- 175.918,- |



