Seat Toledo Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Toledo 1,6 CL Toledo 1,8i GL Toledo 16V GT Toledo 2,0i GLX Toledo Diesel Toledo Turbodiesel | 5 5 5 5 5 5 | 70 90 128 115 68 75 | 4/1595 4/1780 4/1780 4/1983 4/1895 4/1895 | 13,3 12,0 9,4 10,5 14,9 | 170 182 202 196 171 | 150.000,- 170.000,- 230.000,- 200.000,- 170.000,- 200.000,- |
| 1992 | Toledo 1,6i CL Toledo 1,8i CL Toledo 1,8i GLX Toledo 2,0i GLX Toledo 2,0i GLX aut Toledo Diesel CL Toledo GT 16V Toledo Turbodiesel GL | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 71 88 88 115 115 68 125 75 | 4/1595 4/1780 4/1780 4/1983 4/1983 4/1895 4/1780 4/1895 | 13,3 12,0 12,0 10,5 11,8 16,5 9,4 14,9 | 170 182 182 196 192 165 202 171 | 159.999,- 169.998,- 185.997,- 219.996,- 240.000,- 170.000,- 279.997,- 200.000,- |
| 1993 | Toledo 1,6i CL Toledo 1,6i GL Toledo 1,8i CL Toledo 1,8i GL Sport Toledo 1,8i GLX Toledo 2,0i GL Sport Toledo 2,0i GLX Toledo Diesel CL Toledo Turbodiesel GL | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 71 71 88 88 88 115 115 68 75 | 4/1595 4/1595 4/1780 4/1780 4/1780 4/1983 4/1983 4/1895 4/1895 | 13,3 13,3 12,0 12,0 12,0 10,5 10,5 16,5 14,9 | 170 170 182 182 182 196 196 165 171 | 150.098,- 160.099,- 160.099,- 175.086,- 190.098,- 205.096,- 220.096,- 170.000,- 200.000,- |
| 1994 | Toledo 1,6i GL Toledo 1,8i GL Toledo 1,8i GLX Toledo 2,0i GL Toledo 2,0i GLX | 5 5 5 5 5 | 71 88 88 115 115 | 4/1595 4/1780 4/1780 4/1983 4/1983 | 13,3 12,0 12,0 10,5 10,5 | 170 182 182 196 196 | 164.998,- 174.998,- 189.996,- 199.996,- 221.998,- |
| 1995 | Toledo 1,6 GL Toledo 1,8 GL Toledo 1,8 GLX Toledo 2,0 16V GT Toledo 2,0 GL Toledo 2,0 GLX Toledo GL TD | 5 5 5 5 5 5 5 | 75 90 90 150 115 115 75 | 4/1595 4/1780 4/1780 4/1983 4/1983 4/1983 4/1895 | 13,3 12,0 12,0 9,5 10,5 10,5 14,9 | 170 182 182 215 196 196 171 | 159.994,- 179.998,- 189.996,- 269.996,- 194.995,- 226.397,- 193.798,- |
| 1996 | Toledo 1,6 Toledo 1,6 SE Toledo 1,8 SE Toledo 2,0 16V GT Toledo 2,0 ST Toledo TDI SE | 5 5 5 5 5 5 | 75 75 90 150 115 90 | 4/1595 4/1595 4/1780 4/1983 4/1983 4/1895 | 13,3 13,3 12,0 9,5 10,5 12,7 | 170 170 182 215 196 184 | 161.999,- 172.996,- 182.998,- 249.996,- 204.997,- 209.998,- |
| 1997 | Toledo 1,6 E Toledo 1,6 ST Toledo 1,8 SE Toledo 2,0 16V GT Toledo TDI SE | 5 5 5 5 5 | 75 100 90 150 90 | 4/1595 4/1595 4/1780 4/1983 4/1895 | 13,3 11,3 12,0 9,5 12,7 | 170 188 182 215 184 | 164.202,- 198.804,- 182.587,- 269.462,- 217.802,- |
| 1998 | Toledo 1,6 E Toledo 1,6 S Toledo TDI SE | 5 5 5 | 75 100 90 | 4/1595 4/1595 4/1895 | 13,3 11,3 12,7 | 170 188 184 | 163.435,- 178.692,- 214.249,- |



