Seat Ibiza Mk III
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 Soul Ibiza 1,4 Ibiza 1,4 Ibiza 1,4 16V Ibiza 1,4 16V Aut. Ibiza 1,4 16V Ibiza 1,4 16V Aut. Ibiza 1,4 16V Sport Plus Ibiza 1,4 Sport Plus Ibiza 1,9 TDI Ibiza 1,9 TDI Ibiza 1,9 TDI PD Ibiza 1,9 TDI PD Ibiza 1,9 TDI PD Sport Plus Ibiza 1,9 TDI PD Sport Plus Ibiza 1,9 TDI Soul | 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 | 64 64 64 100 100 75 75 75 75 100 100 100 100 130 130 130 130 100 | 3/1198 3/1198 3/1198 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 | 166 166 166 190 190 173 169 173 169 190 190 190 190 206 206 206 206 190 | 149.993,- 156.993,- 149.994,- 181.997,- 188.997,- 157.992,- 175.999,- 164.992,- 182.993,- 184.998,- 191.998,- 199.992,- 206.992,- 244.997,- 251.991,- 247.993,- 254.993,- 199.992,- | |
| 2003 | Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 12V Select Ibiza 1,2 12V Stella Ibiza 1,2 12V Stella Ibiza 1,4 Ibiza 1,4 Ibiza 1,4 16V Ibiza 1,4 16V Aut. Ibiza 1,4 16V Ibiza 1,4 16V Aut. Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Plus Ibiza 1,4 16V Stella Ibiza 1,4 16V Stella Ibiza 1,4 Sport Plus Ibiza 1,4 Stella Ibiza 1,9 TDI Ibiza 1,9 TDI Ibiza 1,9 TDI PD 6g Ibiza 1,9 TDI PD 6g Ibiza 1,9 TDI PD Sport 6g Ibiza 1,9 TDI PD Sport 6g Ibiza 1,9 TDI PD Sport Plus Ibiza 1,9 TDI PD Sport Plus Ibiza 1,9 TDI Stella Ibiza 1,9 TDI Stella | 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 | 64 64 64 64 64 64 100 100 75 75 75 75 100 100 100 75 75 100 75 100 100 130 130 130 130 130 130 100 100 | 3/1198 3/1198 3/1198 3/1198 3/1198 3/1198 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 | 166 166 166 166 166 166 190 190 173 169 173 169 190 190 190 173 173 190 173 190 190 206 206 206 206 206 206 190 190 | 139.900,- 149.994,- 163.994,- 149.994,- 156.994,- 163.994,- 193.996,- 200.990,- 162.994,- 175.999,- 169.994,- 182.993,- 193.996,- 200.990,- 184.998,- 162.994,- 169.994,- 191.998,- 169.994,- 208.990,- 215.990,- 249.993,- 256.993,- 249.993,- 256.993,- 247.993,- 254.993,- 208.990,- 215.990,- | |
| 2004 | Ibiza 1,2 12V Ibiza 1,2 12V Reference Ibiza 1,2 12V Reference Ibiza 1,2 12V Stella Ibiza 1,2 12V Stella Ibiza 1,4 16V Reference Ibiza 1,4 16V Reference Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Stella Ibiza 1,4 16V Stella Ibiza 1,8 20V T FR Ibiza 1,8 20V T FR Ibiza 1,9 TDI PD FR 6g Ibiza 1,9 TDI PD FR 6g Ibiza 1,9 TDI PD Reference Ibiza 1,9 TDI PD Reference Ibiza 1,9 TDI PD Sport 6g Ibiza 1,9 TDI PD Sport 6g Ibiza 1,9 TDI Stella Ibiza 1,9 TDI Stella | 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 | 64 64 64 64 64 75 75 100 100 100 100 75 75 150 150 130 130 100 100 130 130 100 100 | 3/1198 3/1198 3/1198 3/1198 3/1198 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1781 4/1781 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 | 166 166 166 166 166 173 173 190 190 190 190 173 173 216 216 206 206 190 190 206 206 190 190 | 137.639,- 156.997,- 163.964,- 156.069,- 163.036,- 162.685,- 169.651,- 191.476,- 194.884,- 198.437,- 201.845,- 160.623,- 167.589,- 222.633,- 229.600,- 260.397,- 267.364,- 208.622,- 215.586,- 249.770,- 256.764,- 206.398,- 213.365,- | |
| 2005 | Ibiza 1,2 12V Reference Ibiza 1,2 12V Reference Ibiza 1,4 16V Reference Ibiza 1,4 16V Reference Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,4 16V Sport Ibiza 1,8 20V T FR Ibiza 1,8 20V T FR Ibiza 1,9 TDI PD FR 6g Ibiza 1,9 TDI PD FR 6g Ibiza 1,9 TDI PD Reference Ibiza 1,9 TDI PD Reference | 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 | 64 64 75 75 100 100 150 150 130 130 100 100 | 3/1198 3/1198 4/1390 4/1390 4/1390 4/1390 4/1781 4/1781 4/1896 4/1896 4/1896 4/1896 | 166 166 173 173 190 190 216 216 206 206 190 190 | 156.997,- 163.964,- 162.685,- 169.651,- 194.884,- 201.845,- 222.633,- 229.600,- 260.397,- 267.364,- 208.622,- 215.586,- |




