Peugeot Partner
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Partner 1,4 Partner 1,8 | 3 3 | 75 90 | 4/1360 4/1761 | 17,5 17,5 | 150 150 | 156.590,- 165.995,- |
| 1998 | Partner 1,4 Partner 1,8 | 3 3 | 75 90 | 4/1360 4/1761 | 17,5 14,5 | 150 160 | 152.990,- 164.985,- |
| 1999 | Partner 1,4 Partner 1,4 Partner 1,8 Partner 1,9 D | 3 4 3 3 | 75 75 90 69 | 4/1360 4/1360 4/1761 4/1904 | 17,5 14,5 19,9 | 150 150 160 142 | 145.990,- 151.000,- 156.988,- 159.990,- |
| 2000 | Partner 1,4 Partner 1,4 Quicksilver Partner 1,8 Quicksilver Partner 1,9 D Quicksilver | 4 3 3 3 | 75 75 90 69 | 4/1360 4/1360 4/1761 4/1904 | 17,5 14,5 19,9 | 150 150 160 142 | 153.000,- 157.989,- 167.990,- 170.989,- |
| 2001 | Partner 1,4 Partner 1,4 Combi Partner 1,4 Quicksilver Partner 1,8 Quicksilver Partner 1,9 D Combi Partner 1,9 D Combi Partner 1,9 D Quicksilver Partner 2,0 HDI Combi Partner 2,0 HDI Combi S Partner Combi 1,6 Partner Combi 1,9 D S | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 75 75 75 90 70 70 70 90 90 110 70 | 4/1360 4/1360 4/1360 4/1761 4/1868 4/1868 4/1867 4/1997 4/1997 4/1587 4/1868 | 17,5 14,5 19,9 | 150 151 150 160 142 142 142 159 159 172 142 | 155.000,- 157.990,- 157.989,- 167.990,- 169.988,- 169.993,- 170.989,- 204.988,- 189.989,- 169.990,- 154.987,- |
| 2002 | Partner 2,0 HDI Combi S Partner Combi 1,4 Partner Combi 1,4 XR Partner Combi 1,6 Partner Combi 1,6 XT Partner Combi 1,9 D Partner Combi 1,9 D XR Partner Combi 2,0 HDI Partner Combi 2,0 HDI XT | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 90 75 75 110 110 70 70 90 90 | 4/1997 4/1360 4/1360 4/1587 4/1587 4/1868 4/1868 4/1997 4/1997 | 159 151 151 172 172 142 142 159 159 | 189.989,- 162.990,- 162.988,- 174.991,- 184.992,- 174.991,- 175.989,- 210.992,- 212.994,- | |
| 2003 | Partner Combi 1,4 XR Partner Combi 1,6 XT Partner Combi 1,9 D XR Partner Combi 2,0 HDI XT | 4 4 4 4 | 75 110 70 90 | 4/1360 4/1587 4/1868 4/1997 | 151 172 142 159 | 162.990,- 184.817,- 175.990,- 212.793,- | |
| 2004 | Partner Combi 1,4 XR Partner Combi 1,6 XT Partner Combi 1,9 D XR Partner Combi 2,0 HDI XT | 4 4 4 4 | 75 110 70 90 | 4/1360 4/1587 4/1868 4/1997 | 151 172 142 159 | 166.902,- 191.893,- 178.898,- 219.882,- | |
| 2005 | Partner Combi 1,4 XR Partner Combi 1,6 XT Partner Combi 1,9 D XR Partner Combi 2,0 HDI XT | 4 4 4 4 | 75 110 70 90 | 4/1360 4/1587 4/1868 4/1997 | 151 172 142 159 | 165.767,- 191.811,- 177.754,- 219.778,- |





