Peugeot Boxer
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Boxer 1,9 TD Combi Boxer 2,0 Combi Boxer 2,5 D Combi Boxer 2,5 TD Combi | 0 0 0 0 | 92 110 86 104 | 4/1905 4/1998 4/2446 4/2446 | 136 144 120 140 | ||
| 1996 | Boxer 2,0 Combi Boxer 2,5 D Combi Boxer 2,5 TD Combi | 0 0 0 | 110 86 104 | 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 120 140 | ||
| 1997 | Boxer 2,0 Combi Boxer 2,5 D Combi Boxer 2,5 TD Combi Boxer 2,5 TD Combi | 0 0 0 0 | 110 86 104 107 | 4/1998 4/2446 4/2446 4/2446 | 144 120 140 152 | ||
| 1998 | Boxer 2,0 Combi Boxer 2,5 D Combi Boxer 2,5 TD Combi | 0 0 0 | 110 86 107 | 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 120 152 | ||
| 1999 | Boxer 2,0 Combi Boxer 2,5 D Combi Boxer 2,5 TD Combi Boxer 2,5 TD Minibus/Combi | 0 0 0 0 | 110 86 107 107 | 4/1998 4/2446 4/2446 4/2446 | 144 120 152 152 | ||
| 2000 | Boxer 2,5 TD Combi Boxer 2,5 TD Minibus/Combi | 0 0 | 107 107 | 4/2446 4/2446 | 152 152 | ||
| 2001 | Boxer 2,5 TD Minibus/Combi | 0 | 107 | 4/2446 | 152 |





