Nissan Sunny B12
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Sunny 1,3 L HB Sunny 1,3 LX HB Sunny 1,3 LX Sedan Sunny 1,3 SLX HB Sunny 1,6 LX Sedan Sunny 1,6 SLX Coupé Sunny 1,6 SLX HB Sunny 1,6 SLX HB aut Sunny 1,6 SLX Sedan Sunny 1,6 SLX St.c. aut Sunny 1,6 SLX St.car Sunny 1,7 SLX Sedan D Sunny 1,7 SLX St.c. D | 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 4 5 | 60 60 60 60 84 84 84 84 84 84 84 54 54 | 4/1270 4/1270 4/1270 4/1270 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1680 4/1680 | 14,3 14,3 14,3 14,3 11,8 11,8 11,8 14,0 11,8 11,8 11,8 17,5 17,5 | 155 155 155 155 170 175 170 165 170 170 170 145 145 | 99.985,- 109.986,- 111.985,- 119.984,- 119.988,- 144.985,- 124.985,- 136.985,- 127.984,- 151.985,- 139.985,- 147.985,- 162.987,- |
| 1987 | Sunny 1,3 L HB Sunny 1,3 LX HB Sunny 1,3 LX HB Sunny 1,3 LX Sedan Sunny 1,3 SLX HB Sunny 1,5 SLX Sunny 1,5 SLX Sunny 1,5 SLX Sedan Sunny 1,6 GTi Coupe Sunny 1,6 GTi HB Sunny 1,6 LX Sedan Sunny 1,6 SGX Sedan Sunny 1,6 SLX Coupe Sunny 1,6 SLX HB Sunny 1,6 SLX HB Sunny 1,6 SLX HB aut Sunny 1,6 SLX Sedan Sunny 1,6 SLX St.c. aut Sunny 1,6 SLX St.car Sunny 1,7 D SLX Sedan Sunny 1,7 D SLX St.car | 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 | 60 60 60 60 60 70 70 70 120 120 84 84 84 84 84 84 84 84 84 54 54 | 4/1270 4/1270 4/1270 4/1270 4/1270 4/1487 4/1487 4/1487 4/1597 4/1597 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1680 4/1680 | 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 8,9 8,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 14,0 11,8 14,0 11,8 17,5 17,5 | 155 155 155 155 155 200 195 170 170 175 170 170 165 170 165 170 145 145 | 99.985,- 109.986,- 115.986,- 111.985,- 119.984,- 120.000,- 125.000,- 125.000,- 204.989,- 175.985,- 119.988,- 143.986,- 144.985,- 124.985,- 129.000,- 136.985,- 127.984,- 151.985,- 139.985,- 147.985,- 162.987,- |
| 1988 | Sunny 1,3 L HB Sunny 1,3 LX HB Sunny 1,3 LX HB Sunny 1,3 LX Sedan Sunny 1,5 SLX Sunny 1,5 SLX Sunny 1,5 SLX Sedan Sunny 1,6 GTi Coupe Sunny 1,6 GTi HB Sunny 1,6 LX Sedan Sunny 1,6 SGX Sedan Sunny 1,6 SLX 4x4 Sedan Sunny 1,6 SLX Coupe Sunny 1,6 SLX HB Sunny 1,6 SLX HB Sunny 1,6 SLX HB aut Sunny 1,6 SLX Sedan Sunny 1,6 SLX St.c. aut Sunny 1,6 SLX St.car Sunny 1,7 D LX HB Sunny 1,7 D SLX Sedan | 3 3 5 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 5 5 4 | 60 60 60 60 70 70 70 120 120 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 54 54 | 4/1270 4/1270 4/1270 4/1270 4/1487 4/1487 4/1487 4/1597 4/1597 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1680 4/1680 | 14,3 14,3 14,3 14,3 8,9 8,9 11,8 11,8 13,0 11,8 11,8 11,8 14,0 11,8 14,0 11,8 17,5 17,5 | 155 155 155 155 200 195 170 170 165 175 170 170 165 170 165 170 145 145 | 108.875,- 117.985,- 122.160,- 121.127,- 120.000,- 125.000,- 125.000,- 212.184,- 186.613,- 127.271,- 152.848,- 190.000,- 155.918,- 133.419,- 138.537,- 145.699,- 137.504,- 157.974,- 145.694,- 147.733,- 153.870,- |
| 1989 | Sunny 1,4 HB Sunny 1,4 LX HB Sunny 1,4 LX Sedan Sunny 1,6 GT HB Sunny 1,6 GT HB aut Sunny 1,6 LX HB Sunny 1,6 LX HB Kat Sunny 1,6 LX Sedan Sunny 1,6 LX Sedan Kat Sunny 1,6 LX St.car Sunny 1,6 SLX Coupe Sunny 1,6 SLX Coupe Kat Sunny 1,6 SLX Sedan Sunny 1,7 LX Diesel St.car Sunny 1,8 GTi HB Sunny 1,8 GTi HB Kat | 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 | 83 83 83 94 94 94 90 94 90 94 94 90 94 54 130 125 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1680 4/1808 4/1808 | 12,0 12,0 12,0 11,0 11,0 11,5 11,0 11,5 11,0 11,0 11,5 11,0 17,5 8,5 8,8 | 170 170 170 180 180 175 180 175 180 185 180 180 145 200 195 | 117.986,- 123.985,- 131.985,- 141.987,- 161.886,- 133.987,- 140.000,- 141.987,- 150.000,- 149.986,- 164.986,- 175.000,- 149.987,- 165.985,- 205.989,- 210.000,- |
| 1990 | Sunny 1,6i LX HB Sunny 1,6i LX HB Sunny 1,6i LX Sedan Sunny 1,6i SLX Coupe Sunny 1,6i SLX HB Sunny 1,6i SLX HB aut Sunny 1,6i SLX Sedan Sunny 1,6i SLX St.car Sunny 1,7 LX Diesel St.car Sunny 1,8 GTi HB | 3 5 4 3 3 3 4 5 5 3 | 90 90 90 90 90 90 90 90 54 125 | 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1680 4/1808 | 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 17,5 8,8 | 175 175 175 180 175 175 175 145 200 | 135.985,- 143.984,- 143.985,- 164.987,- 143.984,- 164.984,- 151.984,- 151.987,- 165.985,- 199.984,- |



