Nissan Serena
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Serena 1,6i SLX Serena 2,0 SLX Diesel Serena 2,0i SGX | 4 4 4 | 98 67 125 | 4/1596 4/1973 4/1997 | 18,0 31,0 13,0 | 150 130 170 | 250.000,- 270.000,- 350.000,- |
| 1995 | Serena 1,6i SLX Serena 2,0 LX Diesel Serena 2,0i SGX | 4 4 4 | 98 67 125 | 4/1596 4/1973 4/1997 | 18,0 31,0 13,0 | 150 130 170 | 299.984,- 399.985,- 369.982,- |
| 1996 | Serena 1,6i SLX Serena 2,0 SLX Diesel Serena 2,0i SGX | 4 4 4 | 98 67 125 | 4/1596 4/1973 4/1997 | 18,0 31,0 13,0 | 150 130 170 | 319.987,- 339.984,- 369.982,- |
| 1997 | Serena 1,6i LX Serena 2,0i SGX Serena 2,3 Diesel | 4 4 4 | 98 125 75 | 4/1596 4/1997 4/2282 | 18,0 13,0 26,5 | 150 170 135 | 319.987,- 369.982,- 309.986,- |
| 1999 | Serena 1,6i SLX Serena 2,0i SE Serena 2,3d Combi 8 | 4 4 4 | 98 125 75 | 4/1596 4/1997 4/2282 | 18,1 12,2 26,5 | 150 170 135 | 259.990,- 299.987,- 309.287,- |
| 2000 | Serena 1,6i SLX | 4 | 98 | 4/1596 | 18,1 | 150 | 262.988,- |
| 2001 | Serena 1,6i SLX | 4 | 98 | 4/1596 | 18,1 | 150 | 262.988,- |



