Nissan Micra K10
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Micra 1,0 DX Micra 1,0 GL | 3 3 | 50 55 | 4/987 4/987 | 16,8 14,6 | 135 135 | 86.987,- 95.988,- |
| 1987 | Micra 1,0 DX Micra 1,0 GL | 3 3 | 50 55 | 4/987 4/987 | 16,8 14,6 | 135 140 | 87.986,- 97.985,- |
| 1988 | Micra 1,0 DX Micra 1,0 GL | 3 3 | 50 55 | 4/987 4/987 | 16,8 14,6 | 135 140 | 93.984,- 101.703,- |
| 1989 | Micra 1,0 LX Micra 1,2 SLX Micra 1,2 SLX Kat Micra 1,2 SLX aut | 3 3 3 3 | 50 60 57 60 | 4/987 4/1235 4/1235 4/1235 | 16,8 13,0 13,0 | 135 150 150 | 98.984,- 109.985,- 120.000,- 122.884,- |
| 1990 | Micra 1,2 Chess Micra 1,2 Joy Micra 1,2 SLX Micra 1,2 SLX aut Micra 1,2 Super | 3 3 3 3 3 | 57 57 57 57 57 | 4/1235 4/1235 4/1235 4/1235 4/1235 | 13,0 13,0 13,0 13,0 | 150 150 150 150 | 99.988,- 106.985,- 109.985,- 123.985,- 124.978,- |
| 1991 | Micra 1,2 Chess Micra 1,2 Joy Micra 1,2 SLX Micra 1,2 SLX aut Micra 1,2 Super | 3 3 3 3 3 | 57 57 57 57 57 | 4/1235 4/1235 4/1235 4/1235 4/1235 | 13,0 13,0 13,0 15,0 13,0 | 150 150 150 145 150 | 99.988,- 106.985,- 109.987,- 123.987,- 124.978,- |
| 1992 | Micra 1,2 Chess Micra 1,2 LX Micra 1,2 LX aut Micra 1,2 Super | 3 3 3 3 | 57 57 57 57 | 4/1235 4/1235 4/1235 4/1235 | 13,0 13,0 15,0 13,0 | 150 150 145 150 | 99.989,- 104.998,- 118.998,- 124.990,- |



