Nissan Almera Mk II
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Almera 1,5 Elegance HB Almera 1,8 Aut. Almera 1,8 Comfort HB Almera 1,8 Elegance HB Almera 2,2 DTi Comfort HB Almera 2,2 DTi Elegance HB | 5 5 5 5 5 5 | 90 114 114 114 110 110 | 4/1497 4/1769 4/1768 4/1768 4/2183 4/2183 | 13,8 11,1 11,1 12,3 12,3 | 173 173 185 185 185 185 | 179.997,- 186.000,- 179.997,- 189.996,- 218.998,- 228.997,- |
| 2001 | Almera 1,5 Active Almera 1,5 Comfort Almera 1,5 Comfort A/C Almera 1,5 Comfort HB Almera 1,5 Elegance HB Almera 1,5 Sport A/C Almera 1,5 Sport HB Almera 1,8 Aut. Almera 1,8 Aut. Almera 1,8 Active Almera 1,8 Active Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort Aut. Almera 1,8 Comfort Aut. Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Aut. Almera 1,8 Comfort A/C Aut. Almera 1,8 Comfort HB Almera 1,8 Comfort aut. Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance Aut. Almera 1,8 Elegance Aut. Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Elegance A/C Aut. Almera 1,8 Elegance A/C Aut. Almera 1,8 Elegance HB Almera 1,8 GL Aut. Almera 1,8 LE Aut. Almera 1,8 Sport Almera 1,8 Sport A/C Almera 1,8 Sport A/C Almera 1,8 Sport HB Almera 2,2 D Comfort Almera 2,2 D Comfort A/C Almera 2,2 D Elegance Almera 2,2 D Elegance A/C Almera 2,2 DTi Elegance HB Almera Tino 1,8 Comfort Almera Tino 1,8 Comfort A/C Almera Tino 1,8 Elegance A/C Almera Tino 2,0 A/C CVT Trinl. Gear Almera Tino 2,0 Elegance A/C CVT Trinl. Gear Almera Tino 2,2 Di Comfort Almera Tino 2,2 Di Comfort Almera Tino 2,2 Di Comfort A/C | 3 4 4 5 5 3 3 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 90 90 90 90 90 90 90 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 110 110 110 110 110 114 114 114 136 136 114 114 114 | 4/1497 4/1498 4/1497 4/1497 4/1497 4/1497 4/1497 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1768 4/2183 4/2183 4/2183 4/2183 4/2183 4/1769 4/1769 4/1769 4/1998 4/1998 4/2184 4/2184 4/2184 | 13,8 13,8 13,8 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 | 173 173 173 173 173 173 173 173 173 185 185 185 185 173 173 185 185 185 185 173 173 185 173 185 185 185 173 173 185 185 185 185 173 173 185 173 173 185 185 185 185 185 185 185 185 185 173 173 173 180 180 180 180 180 | 159.997,- 179.998,- 189.997,- 171.998,- 181.997,- 181.997,- 168.999,- 186.000,- 190.000,- 169.993,- 169.994,- 192.997,- 184.997,- 206.995,- 209.996,- 189.997,- 199.995,- 202.996,- 194.996,- 216.997,- 219.994,- 181.997,- 206.998,- 199.995,- 202.996,- 194.996,- 216.997,- 219.994,- 199.998,- 209.997,- 212.994,- 204.994,- 226.994,- 226.996,- 191.995,- 185.993,- 189.999,- 181.998,- 188.997,- 191.997,- 178.998,- 229.996,- 239.994,- 239.994,- 249.996,- 239.999,- 249.991,- 259.996,- 284.997,- 354.996,- 334.997,- 299.994,- 334.998,- 309.993,- |
| 2002 | Almera 1,5 Active Almera 1,5 Comfort Almera 1,5 Comfort Almera 1,5 Comfort A/C Almera 1,5 Comfort A/C Almera 1,5 Elegance Almera 1,5 Elegance A/C Almera 1,5 Sport Almera 1,5 Sport A/C Almera 1,5 Visia Almera 1,5 Visia Almera 1,5 Visia Almera 1,5 Visia A/C Almera 1,5 Visia A/C Almera 1,5 Visia A/C Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort Aut. Almera 1,8 Comfort Aut. Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Aut. Almera 1,8 Comfort A/C Aut. Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance Almera 1,8 Elegance Aut. Almera 1,8 Elegance Aut. Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Elegance A/C Aut. Almera 1,8 Elegance A/C Aut. Almera 1,8 Sport Almera 1,8 Sport Aut. Almera 1,8 Sport A/C Almera 1,8 Sport A/C Aut. Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia A/C Almera 1,8 Visia A/C Almera 1,8 Visia A/C Almera 1,8 Visia A/C Almera 2,2 Di Comfort Almera 2,2 Di Comfort Almera 2,2 Di Comfort A/C Almera 2,2 Di Comfort A/C Almera 2,2 Di Elegance Almera 2,2 Di Elegance Almera 2,2 Di Elegance A/C Almera Tino 1,8 CR Almera Tino 1,8 CR A/C Almera Tino 1,8 Comfort Almera Tino 1,8 Comfort A/C Almera Tino 1,8 Elegance A/C Almera Tino 2,0 Elegance A/C CVT Trinl. Gear Almera Tino 2,2 CR Di Almera Tino 2,2 Di CR A/C Almera Tino 2,2 Di Comfort Almera Tino 2,2 Di Comfort A/C Almera Tino 2,2 Di Elegance | 3 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 90 90 90 90 90 90 90 90 90 98 98 98 98 98 98 116 116 116 116 116 116 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 116 116 116 116 116 116 116 110 110 110 110 110 110 110 114 114 114 114 114 136 114 114 114 114 114 | 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1497 4/1497 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/2184 4/2183 4/2184 4/2183 4/2184 4/2183 4/2183 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1998 4/2184 4/2184 4/2184 4/2184 4/2184 | 13,8 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 12,3 12,3 12,3 12,3 | 173 173 173 173 173 173 173 173 173 177 177 177 177 177 177 186 186 176 186 176 176 185 185 173 173 185 185 173 173 185 185 173 173 185 185 173 173 185 173 185 173 186 186 186 186 186 186 186 187 185 187 185 187 185 185 173 173 173 173 173 180 180 180 180 180 180 | 159.996,- 187.996,- 179.996,- 197.995,- 189.995,- 184.997,- 194.996,- 176.994,- 186.996,- 204.995,- 191.994,- 199.996,- 214.996,- 195.997,- 209.998,- 224.998,- 211.992,- 232.994,- 219.997,- 240.997,- 238.998,- 197.995,- 189.995,- 206.996,- 209.996,- 207.996,- 199.996,- 216.992,- 219.994,- 207.996,- 199.994,- 211.994,- 219.994,- 217.998,- 209.998,- 226.994,- 229.996,- 186.996,- 203.995,- 191.997,- 208.996,- 214.996,- 201.996,- 209.998,- 224.998,- 211.992,- 213.996,- 219.997,- 239.998,- 234.994,- 249.996,- 239.994,- 254.994,- 239.994,- 249.996,- 281.994,- 291.996,- 269.996,- 279.995,- 304.994,- 354.996,- 336.995,- 346.996,- 324.994,- 334.998,- 359.997,- |
| 2003 | Almera 1,5 Acenta Almera 1,5 Acenta Almera 1,5 C/C Almera 1,5 Comfort Almera 1,5 Comfort A/C Almera 1,5 D Visia Almera 1,5 D Visia Almera 1,5 D Visia Almera 1,5 D Visia Almera 1,5 D Visia A/C Almera 1,5 D Visia A/C Almera 1,5 D Visia A/C Almera 1,5 Visia A/C Almera 1,5 Visia C/C Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Acenta Aut. Almera 1,8 Comfort Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Comfort A/C Almera 1,8 Elegance A/C Almera 1,8 Sport Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia Almera 1,8 Visia A/C Almera 1,8 Visia A/C Almera 1,8 Visia A/C Almera Tino 1,8 Comfort Almera Tino 1,8 Comfort A/C Almera Tino 2,2 Di Comfort Almera Tino 2,2 Di Comfort | 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 | 98 98 98 90 90 82 82 82 82 82 82 82 98 98 116 116 116 116 116 116 116 116 114 114 114 114 114 116 116 116 116 116 116 114 114 114 114 | 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1498 4/1461 4/1461 4/1461 4/1461 4/1461 4/1461 4/1461 4/1498 4/1498 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1768 4/1768 4/1768 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/2184 4/2184 | 11,1 11,1 11,1 | 177 177 177 173 173 170 170 170 170 170 170 170 177 177 186 186 186 176 186 186 176 176 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 173 173 180 180 | 189.993,- 194.998,- 194.995,- 187.995,- 197.993,- 232.993,- 232.997,- 219.995,- 227.995,- 242.995,- 242.996,- 237.995,- 201.995,- 199.998,- 199.993,- 204.997,- 211.992,- 232.994,- 199.998,- 204.997,- 240.993,- 246.993,- 197.993,- 207.998,- 199.998,- 209.997,- 186.995,- 214.995,- 201.997,- 209.994,- 224.997,- 211.996,- 219.995,- 269.995,- 279.993,- 324.994,- 324.996,- |
| 2004 | Almera 1,5 Acenta C/C Almera 1,5 Acenta C/C Almera 1,5 D Visia A/C Almera 1,5 DCi Visia Almera 1,5 Delta Almera 1,5 Delta Almera 1,8 Acenta C/C Almera 1,8 Acenta C/C Almera 1,8 Delta Almera 1,8 Delta Almera 1,8 Delta Aut. Almera 1,8 Delta Aut. | 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 | 98 98 82 82 98 98 116 116 116 116 116 116 | 4/1498 4/1498 4/1461 4/1461 4/1498 4/1498 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 | 177 177 170 170 177 177 186 186 185 186 176 176 | 193.890,- 193.891,- 241.780,- 231.707,- 203.841,- 203.839,- 203.496,- 203.287,- 213.794,- 213.793,- 253.599,- 253.604,- | |
| 2005 | Almera 1,5 Delta Almera 1,5 Delta Almera 1,8 Delta Almera 1,8 Delta Almera 1,8 Delta Aut. Almera 1,8 Delta Aut. | 4 5 4 5 5 4 | 98 98 116 116 116 116 | 4/1498 4/1498 4/1769 4/1769 4/1769 4/1769 | 177 177 185 186 176 176 | 203.841,- 203.839,- 213.794,- 213.793,- 253.599,- 253.604,- |





