Nissan Almera Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Almera 1,4i GX HB Almera 1,4i GX HB Almera 1,4i GX Sedan Almera 1,4i S HB Almera 1,6i GX HB Almera 1,6i GX HB aut. Almera 1,6i GX Sedan Almera 1,6i GX Sedan aut. Almera 1,6i SLX Sedan Almera 1,6i SR HB Almera 1,6i SR Sedan Almera 2,0 GX Diesel HB Almera 2,0 GX Diesel Sedan | 3 5 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 | 87 87 87 87 100 100 100 100 100 100 100 75 75 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1973 4/1973 | 12,6 12,6 12,6 12,6 11,0 12,9 11,0 12,9 11,0 11,0 11,0 16,8 16,8 | 169 169 172 169 178 168 180 168 180 178 180 156 156 | 149.988,- 168.986,- 162.986,- 154.986,- 178.985,- 174.986,- 172.985,- 184.985,- 187.990,- 169.986,- 179.988,- 195.985,- 189.986,- |
| 1997 | Almera 1,4i GX HB Almera 1,4i GX Sedan Almera 1,4i LX HB Almera 1,6i GX HB Almera 1,6i GX HB aut. Almera 1,6i GX Sedan Almera 1,6i GX Sedan aut. Almera 1,6i SR HB Almera 2,0 GTI HB | 3 4 3 3 3 4 4 3 3 | 87 87 87 100 100 100 100 100 143 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1997 | 12,6 12,6 12,6 11,0 12,9 11,0 12,9 11,0 8,2 | 169 172 169 178 168 180 168 178 210 | 154.986,- 164.986,- 139.985,- 162.983,- 178.982,- 171.767,- 187.766,- 172.985,- 199.988,- |
| 1998 | Almera 1,4i GX Sedan Almera 1,4i LX HB Almera 1,4i S HB Almera 1,6i GX HB Almera 1,6i GX HB aut. Almera 1,6i GX Sedan Almera 1,6i GX Sedan aut. Almera 2,0 GTI HB | 4 3 5 3 3 4 4 3 | 87 87 87 100 100 100 100 143 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1997 | 12,6 12,6 12,6 11,0 12,9 11,0 12,9 8,2 | 172 169 169 178 168 180 168 210 | 169.984,- 139.985,- 166.988,- 171.986,- 187.982,- 179.986,- 195.982,- 229.988,- |
| 1999 | Almera 1,4i GX HB Almera 1,4i GX Sedan Almera 1,4i LX HB Almera 1,4i S HB Almera 1,6i GX HB Almera 1,6i GX HB aut. Almera 1,6i GX Sedan Almera 1,6i GX Sedan aut. Almera 2,0 GTI HB | 3 4 3 5 3 3 4 4 3 | 87 87 87 87 100 100 100 100 143 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1997 | 12,6 12,6 12,6 12,6 11,0 12,9 11,0 12,9 8,2 | 169 172 169 169 178 168 180 168 210 | 161.984,- 171.984,- 149.984,- 168.984,- 171.986,- 187.982,- 181.988,- 198.984,- 229.988,- |
| 2000 | Almera 1,4i LX HB Almera 1,4i Nordic HB Almera 1,4i Nordic Sedan Almera 1,4i Unlimited HB Almera 1,4i Unlimited Sedan Almera 1,6i GX HB Almera 1,6i GX Sedan Almera 1,6i GX Sedan aut. Almera 1,6i Nordic HB Almera 1,6i Nordic HB aut. Almera 1,6i Nordic Sedan | 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 | 87 87 87 87 87 100 100 100 100 100 100 | 4/1391 4/1391 4/1391 4/1391 4/1391 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 4/1596 | 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 11,0 11,0 12,9 11,0 12,9 11,0 | 169 169 172 169 172 178 180 168 178 168 180 | 142.995,- 159.986,- 169.988,- 160.996,- 162.996,- 163.984,- 181.988,- 198.984,- 169.988,- 186.984,- 179.984,- |



