Mitsubishi Space Wagon Mk I
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Space Wagon 2,0 GLX | 5 | 110 | 4/1996 | 12,8 | 160 | 210.000,- |
| 1987 | Space Wagon 1,8 GLX Space Wagon 2,0 GLX | 5 5 | 90 110 | 4/1754 4/1996 | 12,8 12,8 | 163 160 | 187.879,- 210.000,- |
| 1988 | Space Wagon 1,8 GLX Space Wagon 2,0 GLX | 5 5 | 90 110 | 4/1754 4/1996 | 12,8 12,8 | 163 160 | 194.047,- 220.000,- |
| 1989 | Space Wagon 1,8 GLX Space Wagon 2,0 GLX | 5 5 | 90 110 | 4/1754 4/1996 | 12,8 12,8 | 163 160 | 213.221,- 230.000,- |
| 1990 | Space Wagon 2,0 GLX | 5 | 110 | 4/1996 | 12,8 | 160 | 240.000,- |
| 1991 | Space Wagon 2,0 GLX | 5 | 110 | 4/1996 | 12,8 | 160 | 240.000,- |



