Mitsubishi Pajero Mk II
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Pajero 3000 V6 GLS Pajero 3000 V6 GLS Wagon | 3 5 | 150 150 | 6/2971 6/2971 | 12,5 14,0 | 165 165 | 399.998,- 449.997,- |
| 1994 | Pajero 3000 V6 GLS Wagon Pajero 3000 V6 GLS Wagon aut. | 5 5 | 150 150 | 6/2971 6/2971 | 14,0 15,0 | 165 160 | 500.000,- 539.950,- |
| 1995 | Pajero 3000 V6 GLS Wagon aut. | 5 | 150 | 6/2971 | 15,0 | 160 | 539.950,- |
| 1996 | Pajero 3,5 V6 Wagon aut. Pajero 3000 V6 GLS Wagon aut. | 5 5 | 208 150 | 6/3495 6/2971 | 11,5 15,0 | 180 160 | 549.949,- 539.950,- |
| 1997 | Pajero 2,8 TD Wagon Pajero 3,5 V6 Metal Top Pajero 3,5 V6 Wagon aut. | 5 3 5 | 125 208 208 | 4/2894 6/3495 6/3495 | 16,1 10,5 11,5 | 150 185 180 | 529.950,- 499.949,- 549.949,- |
| 1998 | Pajero 2,8 TD Wagon Pajero 3,5 V6 Metal Top Pajero 3,5 V6 Wagon aut. | 5 3 5 | 125 208 208 | 4/2894 6/3495 6/3495 | 16,1 10,5 11,5 | 150 185 180 | 529.950,- 499.949,- 549.949,- |
| 1999 | Pajero 3,5 V6 Wagon aut. | 5 | 208 | 6/3495 | 11,5 | 180 | 549.949,- |





