Mitsubishi Galant Mk VI
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Galant 1600 GLX Galant 1800 GLX turbod Galant 2000 GLS Galant 2000 GLS aut | 4 4 4 4 | 75 82 102 102 | 4/1597 4/1795 4/1996 4/1996 | 14,5 14,0 12,0 14,0 | 160 166 180 175 | 154.478,- 215.647,- 184.214,- 197.878,- |
| 1987 | Galant 1600 GLX Galant 2000 GLS Galant 2000 GLS aut Galant GLX Turbodiesel | 4 4 4 4 | 75 102 102 82 | 4/1597 4/1996 4/1996 4/1795 | 14,5 12,0 14,0 14,0 | 160 180 175 166 | 154.478,- 184.214,- 197.878,- 215.647,- |
| 1988 | Galant 1600 EL Galant 1600 GL Galant 1800 GL Galant 1800 GLS Galant 1800 GLS aut Galant 2000 GLSi Galant 2000 GLSi aut Galant 2000 GTi-16V Galant GLS Turbodiesel | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 82 82 90 90 90 112 112 146 75 | 4/1597 4/1597 4/1754 4/1754 4/1754 4/1996 4/1996 4/1996 4/1795 | 12,9 12,9 12,4 12,4 14,3 10,4 12,1 8,7 14,5 | 165 165 170 170 165 188 182 205 162 | 160.000,- 168.000,- 175.000,- 185.491,- 205.000,- 243.564,- 258.799,- 262.355,- 225.000,- |
| 1989 | Galant 1800 GLS Galant 1800 GLS HB Galant 2000 GLSi Galant 2000 GLSi HB Galant 2000 GLSi HB aut Galant 2000 GLSi aut Galant GTi-16V | 4 5 4 5 5 4 4 | 90 90 112 112 112 112 146 | 4/1754 4/1754 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 | 12,4 12,4 10,4 10,4 12,1 12,1 8,7 | 170 170 188 188 182 182 205 | 198.984,- 206.795,- 243.564,- 249.799,- 265.499,- 258.799,- 262.355,- |
| 1990 | Galant 1800 GLSi Galant 1800 GLSi HB Galant 2000 GLSi Galant 2000 GLi Galant 2000 GLi HB Galant 2000 GLi HB aut Galant 2000 GLi aut Galant GTi-16V | 4 5 4 4 5 5 4 4 | 86 90 109 109 109 109 109 144 | 4/1754 4/1754 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 | 12,7 12,1 10,6 10,6 11,0 13,0 12,4 8,7 | 173 175 186 186 188 182 180 205 | 205.000,- 210.000,- 245.000,- 189.795,- 196.795,- 215.000,- 205.000,- 265.000,- |
| 1991 | Galant 1800 LE Galant 1800 LE Sport Galant 2000 LE HB Galant 2000 LE HB aut Galant GTi-16V Dynamic 4 Galant GTi-16V HB | 4 4 5 5 4 5 | 90 90 109 109 150 144 | 4/1754 4/1754 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 | 12,7 12,7 11,0 12,7 9,0 8,9 | 173 173 188 182 205 207 | 168.798,- 176.788,- 184.798,- 192.795,- 244.999,- 199.798,- |
| 1992 | Galant 1,8i Sport Galant 1800 GLSi Galant 1800 GLSi HB Galant 2000 GLSi Galant 2000 GLSi HB Galant 2000 GLSi HB aut Galant 2000 GLSi aut Galant 2000 GTi-16V Galant GTi-16V Dynamic 4 Galant GTi-16V HB | 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 | 90 90 90 109 109 109 109 144 150 144 | 4/1754 4/1754 4/1754 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 4/1996 | 11,7 11,7 11,7 10,6 10,6 12,2 12,2 8,6 9,0 8,9 | 173 173 173 186 186 180 180 205 205 205 | 189.988,- 182.990,- 182.990,- 203.988,- 203.988,- 212.990,- 212.990,- 221.488,- 271.488,- 221.488,- |




