Mitsubishi 3000GT
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3000GT | 2 | 305 | 6/2971 | 5,6 | 262 | 900.000,- |
| 1993 | 3000GT | 2 | 285 | 6/2971 | 5,9 | 250 | 770.200,- |
| 1994 | 3000GT | 2 | 285 | 6/2971 | 5,9 | 250 | 770.200,- |
| 1995 | 3000GT | 2 | 285 | 6/2971 | 5,7 | 250 | 770.200,- |
| 1996 | 3000GT | 2 | 285 | 6/2971 | 5,9 | 250 | 770.200,- |





