Lotus Esprit
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Esprit S3 Esprit Turbo | 2 2 | 162 205 | 4/2173 4/2173 | 7,2 5,6 | 222 238 | 720.000,- 880.000,- |
| 1987 | Esprit S3 Esprit Turbo | 2 2 | 162 218 | 4/2173 4/2173 | 7,2 5,7 | 222 245 | 720.000,- 880.000,- |
| 1988 | Esprit HC Esprit Turbo HC | 2 2 | 174 218 | 4/2173 4/2173 | 6,9 5,7 | 222 245 | 750.000,- 900.000,- |
| 1989 | Esprit HC Esprit Turbo Kat Esprit Turbo SE Kat | 2 2 2 | 174 220 264 | 4/2173 4/2173 4/2173 | 6,9 5,7 5,0 | 222 243 262 | 900.000,- 1.150.000,- 1.300.000,- |
| 1991 | Esprit S Esprit SE | 2 2 | 220 264 | 4/2173 4/2173 | 5,5 5,0 | 250 262 | 1.400.000,- 1.650.000,- |
| 1992 | Esprit SE | 2 | 264 | 4/2173 | 5,0 | 265 | 1.700.000,- |
| 1993 | Esprit S4 Esprit Sport 300 | 2 2 | 264 300 | 4/2173 4/2173 | 5,0 4,5 | 265 275 | 1.500.000,- 2.200.000,- |
| 1994 | Esprit Sport 300 | 2 | 302 | 4/2173 | 4,8 | 270 | 1.960.000,- |
| 1996 | Esprit V8 | 2 | 350 | 8/3504 | 4,5 | 282 | 1.600.000,- |
| 1997 | Esprit GT3 Esprit V8 | 2 2 | 240 354 | 4/1990 8/3504 | 5,2 4,5 | 263 282 | 1.000.000,- 1.500.000,- |
| 1998 | Esprit GT3 Esprit V8 | 2 2 | 240 354 | 4/1990 8/3504 | 5,2 4,5 | 263 282 | 1.000.000,- 1.500.000,- |
| 1999 | Esprit GT3 Esprit V8 GT | 2 2 | 240 354 | 4/1990 8/3504 | 5,2 4,5 | 263 282 | 1.000.000,- 1.250.000,- |
| 2000 | Esprit GT3 Esprit V8 GT | 2 2 | 240 354 | 4/1990 8/3504 | 5,2 4,5 | 263 282 | 1.000.000,- 1.250.000,- |





