Lancia Kappa
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kappa 2,0 LE Kappa 2,0 LE aut. Kappa 2,0 LS Kappa 2,0 Turbo LS Kappa 2,4 LE Kappa 2,4 LS Kappa 2,4 turbo LE Kappa 2,4 turbo LS Kappa 3,0 LS Kappa 3,0 LS aut. Kappa 3,0 LX | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 145 145 145 205 175 175 124 124 204 204 204 | 5/1998 5/1998 5/1998 4/1994 5/2444 5/2444 5/2386 5/2386 6/2957 6/2957 6/2957 | 9,8 9,8 7,3 9,2 9,2 11,5 11,5 8,0 9,8 8,0 | 205 205 235 215 215 193 193 225 220 225 | 339.998,- 382.996,- 394.997,- 454.998,- 369.996,- 424.994,- 419.998,- 469.995,- 499.997,- 549.996,- 599.996,- |
| 1996 | Kappa 2,0 LE Kappa 2,0 LE aut. Kappa 2,0 LS Kappa 2,0 Turbo LS Kappa 2,4 LE Kappa 2,4 LS Kappa 2,4 turbo LE Kappa 2,4 turbo LS Kappa 3,0 LS Kappa 3,0 LS aut. Kappa 3,0 LX | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 145 145 145 205 175 175 124 124 204 204 204 | 5/1998 5/1998 5/1998 4/1994 5/2444 5/2444 5/2386 5/2386 6/2957 6/2957 6/2957 | 9,8 12,1 9,8 7,3 9,2 9,2 11,5 11,5 8,0 9,8 8,0 | 205 210 205 235 215 215 193 193 225 220 225 | 299.996,- 339.996,- 339.996,- 429.997,- 349.998,- 389.996,- 399.995,- 439.996,- 459.996,- 499.997,- 529.996,- |
| 1997 | Kappa 2,0 LE Kappa 2,0 LE aut. Kappa 2,0 LS Kappa 2,0 Turbo LS Kappa 2,0 Turbo St.car Kappa 2,4 LE Kappa 2,4 LS Kappa 2,4 LS St.car Kappa 2,4 turbo LE Kappa 2,4 turbo LS Kappa 3,0 LS Kappa 3,0 LS aut. | 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 | 155 155 155 205 205 175 175 175 124 124 204 204 | 5/1998 5/1998 5/1998 4/1994 4/1994 5/2444 5/2444 5/2444 5/2386 5/2386 6/2957 6/2957 | 9,2 9,2 7,3 8,3 9,2 9,2 8,9 11,5 11,5 8,0 9,8 | 212 210 212 235 230 215 215 210 193 193 225 220 | 322.591,- 352.393,- 362.592,- 452.589,- 542.589,- 372.591,- 412.589,- 452.592,- 432.592,- 472.590,- 482.591,- 522.589,- |
| 1998 | Kappa 2,0 LE Kappa 2,0 LE aut. Kappa 2,0 LS Kappa 2,0 Turbo St.car Kappa 2,4 LS St.car Kappa 3,0 LS Kappa 3,0 LS aut. | 4 4 4 5 5 4 4 | 155 155 155 205 175 204 204 | 5/1998 5/1998 5/1998 4/1994 5/2444 6/2957 6/2957 | 9,2 10,5 9,2 8,3 8,9 8,0 9,8 | 212 210 212 230 210 225 220 | 322.591,- 352.593,- 362.592,- 542.589,- 452.592,- 482.591,- 522.589,- |
| 1999 | Kappa 2,0 20V turbo | 4 | 220 | 5/1998 | 243 | 500.000,- | |
| 2000 | Kappa 2,0 20V turbo Kappa 2,0 LS Kappa 2,0 LS+ Kappa 2,0 LS+ aut. Kappa 2,0 Turbo LX Kappa 3,0 LS aut. | 4 4 4 4 4 4 | 220 155 155 155 205 204 | 5/1998 5/1998 5/1998 5/1998 4/1994 6/2957 | 9,2 9,2 10,5 7,3 9,8 | 243 212 212 210 235 220 | 500.000,- 340.000,- 380.000,- 415.000,- 500.000,- 550.000,- |





