Lancia Dedra
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Dedra 1,6 i.e. Kat Dedra 1,8 i.e. Kat Dedra 2,0 i.e. Kat | 4 4 4 | 78 105 113 | 4/1580 4/1755 4/1994 | 13,8 11,4 10,8 | 170 187 195 | 220.000,- 240.000,- 260.000,- |
| 1990 | Dedra 1,8 i.e Dedra 2,0 i.e | 4 4 | 105 113 | 4/1755 4/1994 | 11,4 10,8 | 187 195 | 249.995,- 269.998,- |
| 1991 | Dedra 2,0 i.e Dedra 2000 Integrale Dedra 2000 Turbo | 4 4 4 | 113 169 162 | 4/1994 4/1994 4/1994 | 10,8 8,0 8,3 | 195 215 215 | 251.490,- 400.000,- 317.778,- |
| 1992 | Dedra 2,0 i.e Dedra 2000 Integrale Dedra 2000 Turbo | 4 4 4 | 113 169 162 | 4/1994 4/1994 4/1994 | 10,8 8,0 8,3 | 195 215 215 | 251.503,- 400.000,- 317.790,- |
| 1993 | Dedra 2,0 i.e. Dedra HF Integrale Dedra HF Turbo | 4 4 4 | 113 169 162 | 4/1994 4/1994 4/1994 | 10,8 8,0 8,3 | 195 215 215 | 270.001,- 420.000,- 330.000,- |
| 1994 | Dedra 2,0 i.e. | 4 | 113 | 4/1994 | 10,8 | 195 | 255.998,- |
| 1995 | Dedra 1,8 LE Dedra 1,8 LE St.car Dedra 2,0 LE Dedra 2,0 LS St.car Dedra 2,0 LX | 4 5 4 5 4 | 101 101 139 139 139 | 4/1755 4/1755 4/1994 4/1994 4/1994 | 12,5 12,7 9,4 10,0 9,4 | 185 180 210 202 210 | 229.996,- 259.995,- 269.997,- 309.994,- 319.996,- |



