Jaguar XK XK8-XKR
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | XK8 Cabriolet Classic aut. XK8 Cabriolet Sport aut. XK8 Coupe Classic aut. XK8 Coupe Sport aut. | 2 2 2 2 | 284 284 284 284 | 8/3994 8/3994 8/3994 8/3994 | 7,0 7,0 6,7 6,7 | 248 248 251 251 | 1.550.000,- 1.480.000,- 1.360.000,- 1.290.000,- |
| 1998 | XK8 Convertible aut. XK8 Coupé aut. XKR Convertible S/C aut. XKR Coupé S/C aut. | 2 2 2 2 | 284 284 363 363 | 8/3994 8/3994 8/3994 8/3994 | 7,0 6,7 5,8 5,6 | 248 251 250 250 | 1.531.000,- 1.370.000,- 1.795.000,- 1.610.000,- |
| 1999 | XK8 Convertible aut. XK8 Coupé aut. XKR Convertible S/C aut. XKR Coupé S/C aut. | 2 2 2 2 | 284 284 363 363 | 8/3994 8/3994 8/3994 8/3994 | 7,0 6,7 5,8 5,6 | 248 251 250 250 | 1.560.000,- 1.375.000,- 1.805.000,- 1.620.000,- |
| 2000 | XK8 Convertible aut. XK8 Coupé aut. XKR Convertible S/C aut. XKR Coupé S/C aut. | 2 2 2 2 | 284 284 363 363 | 8/3994 8/3994 8/3994 8/3994 | 7,0 6,7 5,8 5,6 | 248 251 250 250 | 1.570.000,- 1.390.000,- 1.810.000,- 1.620.000,- |
| 2001 | XK8 4,0 Aut. XK8 Convertible 4,0 Cabr. Aut. XK8 Convertible aut. XK8 Coupé aut. XKR 4,0 Aut. XKR Convertible 4,0 Cabr. Aut. XKR Convertible S/C aut. XKR Coupé S/C aut. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 284 284 284 284 363 363 363 363 | 8/3996 8/3996 8/3994 8/3994 8/3996 8/3996 8/3994 8/3994 | 7,0 6,7 5,8 5,6 | 250 250 248 251 250 250 250 250 | 1.469.997,- 1.670.003,- 1.670.000,- 1.470.000,- 1.660.000,- 1.870.001,- 1.870.000,- 1.660.000,- |
| 2002 | XK8 4,0 Aut. XK8 Convertible 4,0 Cabr. Aut. XKR 4,0 Aut. XKR Convertible 4,0 Cabr. Aut. XKR Convertible 4,2 Cabr. Aut. | 2 2 2 2 2 | 284 284 363 363 363 | 8/3996 8/3996 8/3996 8/3996 8/3996 | 250 250 250 250 250 | 1.469.999,- 1.670.003,- 1.660.001,- 1.870.001,- 1.870.001,- | |
| 2003 | XK8 4,0 Aut. XK8 4,2 6g Aut. XK8 Convertible 4,0 Cabr. Aut. XK8 Convertible 4,2 Cabr. 6g Aut. XKR 4,0 Aut. XKR 4,2 S/C Cabr. 6g Aut. XKR Convertible 4,2 Cabr. Aut. XKR Convertible 4,2 S/C Cabr. Aut. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 284 300 284 300 363 400 363 400 | 8/3996 8/4196 8/3996 8/4196 8/3996 8/4196 8/3996 8/4196 | 250 250 250 250 | 1.469.999,- 1.499.999,- 1.670.003,- 1.700.000,- 1.660.001,- 1.729.999,- 1.870.001,- 1.949.998,- | |
| 2004 | XK8 4,2 6g Aut. XK8 Convertible 4,2 Cabr. 6g Aut. XKR 4,2 S/C Cabr. 6g Aut. XKR Convertible 4,2 S/C Cabr. Aut. | 2 2 2 2 | 300 300 400 400 | 8/4196 8/4196 8/4196 8/4196 | 1.491.783,- 1.690.827,- 1.720.683,- 1.939.628,- | ||
| 2005 | XK8 4,2 6g Aut. XK8 Convertible 4,2 Cabr. 6g Aut. XKR 4,2 S/C Cabr. 6g Aut. XKR Convertible 4,2 S/C Cabr. Aut. | 2 2 2 2 | 300 300 400 400 | 8/4196 8/4196 8/4196 8/4196 | 1.490.675,- 1.689.562,- 1.719.394,- 1.938.167,- |





