Jaguar
Timeline
| Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| S-Type | S-Type+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| X-Type | X-Type+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| XJ | XJ40 | X300 | X308 | X350+ | ||||||||||||||||||||||||||
| XJ220 | XJ220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| XJS | Mk II | Mk III | ||||||||||||||||||||||||||||
| XK | XK8-XKR+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Model oversigt
| S-Type | ||
| S-Type | 1999- | ![]() |
| X-Type | ||
| X-Type | 2001- | ![]() |
| XJ | ||
| XJ40 | 1986-1994 | ![]() |
| X300 | 1995-1997 | ![]() |
| X308 | 1998-2003 | ![]() |
| X350 | 2004- | ![]() |
| XJ220 | ||
| XJ220 | 1992-1994 | ![]() |
| XJS | ||
| Mk II | 1981-1990 | ![]() |
| Mk III | 1991-1996 | ![]() |
| XK | ||
| XK8-XKR | 1997- | ![]() |












