Honda HR-V
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 4WD | 3 3 | 105 105 | 4/1590 4/1590 | 11,2 12,0 | 165 162 | 219.950,- 234.950,- |
| 2000 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 4WD HR-V 1,6 CVT | 3 3 3 | 105 105 105 | 4/1590 4/1590 4/1590 | 11,2 12,0 12,0 | 165 162 157 | 219.950,- 234.950,- 254.950,- |
| 2001 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 HR-V 1,6i VTEC HR-V 1,6i VTEC | 0 5 5 5 | 105 105 124 124 | 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 | 11,2 11,2 10,7 10,7 | 165 165 170 170 | 199.948,- 199.948,- 229.949,- 229.950,- |
| 2002 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 S HR-V 1,6 VTEC HR-V 1,6 VTEC S | 5 5 5 5 | 105 105 124 124 | 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 | 165 162 170 170 | 219.948,- 214.950,- 239.949,- 229.950,- | |
| 2003 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 S HR-V 1,6 VTEC HR-V 1,6 VTEC S | 5 5 5 5 | 105 105 124 124 | 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 | 165 162 170 170 | 224.948,- 214.950,- 244.951,- 229.950,- | |
| 2004 | HR-V 1,6 HR-V 1,6 4WD HR-V 1,6 4WD HR-V 1,6 VTEC HR-V 1,6 VTEC 4WD HR-V 1,6 VTEC 4WD | 5 5 5 5 5 5 | 105 105 105 124 124 124 | 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 | 165 165 165 170 170 170 | 224.742,- 249.827,- 250.551,- 244.729,- 259.822,- 260.572,- | |
| 2005 | HR-V 1,6 4WD HR-V 1,6 VTEC 4WD | 5 5 | 105 124 | 4/1590 4/1590 | 165 170 | 250.551,- 260.572,- |



