Honda Civic Mk VII
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Civic 1,4 Civic 1,4 S Civic 1,4 S Sedan Civic 1,4 S aut. Civic 1,5 LS Civic 1,5 LS Sedan Civic 1,5 LS Sedan aut. Civic 1,5 LS aut. Civic 1,5 VTECSt.car Civic 1,6 ES Civic 1,8 VTi | 3 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5 | 75 90 90 90 114 114 114 114 114 125 169 | 4/1395 4/1395 4/1395 4/1395 4/1492 4/1492 4/1492 4/1492 4/1492 4/1590 4/1796 | 13,9 10,8 11,0 13,4 10,2 10,4 12,2 12,0 11,6 9,9 8,3 | 165 177 182 170 188 192 177 172 180 197 223 | 149.950,- 164.950,- 169.950,- 184.950,- 185.950,- 192.950,- 212.950,- 205.950,- 189.950,- 209.950,- 269.950,- |
| 2001 | Civic 1,4 Civic 1,4 S Sedan Civic 1,6 Civic 1,6 Civic 1,6 Civic 1,6 Aut. Civic 1,6 ES Aut. Civic 1,6 ES Sedan Civic 1,6 ES Sedan aut. Civic 1,6 ESE Civic 1,6 ESE Civic 1,6 ESE Aut. Civic 1,6 ESX Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LSX Civic 1,6i ES Civic 1,6i LS aut. | 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 | 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | 4/1396 4/1395 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 | 175 185 195 187 185 180 180 195 192 187 185 180 185 195 187 182 195 185 192 | 187.948,- 179.950,- 210.000,- 187.948,- 212.946,- 228.001,- 229.948,- 209.949,- 229.950,- 229.951,- 209.950,- 254.951,- 207.950,- 199.946,- 184.946,- 204.951,- 197.949,- 204.951,- 214.950,- | |
| 2002 | Civic 1,4 LS Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Aut. Civic 1,6 ES Sedan aut. Civic 1,6 ESE Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Aut. Civic 2,0 6g Civic 2,0 Type-R Civic Type R 2,0 | 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 3 3 3 | 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 200 200 200 | 4/1396 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1998 4/1998 4/1998 | 175 185 195 192 192 185 185 195 187 182 180 180 235 235 235 | 184.946,- 224.950,- 229.948,- 249.949,- 229.950,- 209.950,- 204.950,- 209.948,- 199.949,- 219.952,- 204.950,- 224.950,- 344.948,- 247.612,- 339.849,- | |
| 2003 | Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Aut. Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. Civic Type R 2,0 6g | 4 5 4 4 3 3 5 5 3 | 110 110 110 110 110 110 110 110 200 | 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1998 | 195 185 192 195 187 182 185 180 235 | 234.848,- 229.847,- 254.851,- 214.847,- 204.851,- 224.949,- 209.849,- 229.847,- 349.848,- | |
| 2004 | Civic 1,4 S Civic 1,4 S Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Civic 1,6 ES Aut. Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Aut. Civic 1,6 LS Aut. Civic Type R 2,0 6g Civic Type R 2,0 6g | 3 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 | 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 200 200 | 4/1396 4/1396 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1590 4/1998 4/1998 | 177 175 195 185 185 185 192 195 187 187 185 185 185 180 180 180 180 235 235 | 199.848,- 204.848,- 234.852,- 229.850,- 234.834,- 236.517,- 254.849,- 214.222,- 204.263,- 209.844,- 209.181,- 214.840,- 216.476,- 229.639,- 229.850,- 234.270,- 236.517,- 349.543,- 354.782,- | |
| 2005 | Civic 1,6 ES Civic 1,6 LS Civic 1,6 LS Aut. | 5 5 5 | 110 110 110 | 4/1590 4/1590 4/1590 | 185 185 180 | 236.517,- 216.476,- 236.517,- |



