Fiat Punto Mk I
![]() | ![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Punto 55 S Punto 55 SX Punto 55 SX Punto 6 Speed Punto 60 S Punto 60 S Punto 60 S Cabriolet Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 60 Selecta aut. Punto 75 EL Punto 75 ELX Punto 75 ELX Punto 75 S Punto 75 SX Punto 75 SX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Cabriolet Punto GT | 3 3 5 3 3 5 2 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 2 3 | 55 55 55 55 58 58 58 58 58 58 73 73 73 73 73 73 88 88 88 133 | 4/1108 4/1108 4/1108 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1580 4/1580 4/1580 4/1371 | 16,5 16,5 16,5 16,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 12,3 7,9 | 150 150 150 150 160 160 150 160 160 150 170 170 170 170 170 170 178 178 170 205 | 113.998,- 120.000,- 125.000,- 122.994,- 116.997,- 121.998,- 209.000,- 123.998,- 128.998,- 155.998,- 130.997,- 136.994,- 141.998,- 123.997,- 129.994,- 134.998,- 149.995,- 154.996,- 250.000,- 204.996,- |
| 1995 | Punto 55 S Punto 6 Speed Punto 60 S Punto 60 S Punto 60 S Cabriolet Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 60 Selecta aut. Punto 75 EL Punto 75 ELX Punto 75 ELX Punto 75 S Punto 75 SX Punto 75 SX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Cabriolet Punto GT | 3 3 3 5 2 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 2 3 | 55 55 58 58 60 58 58 60 73 73 73 73 73 73 88 88 88 133 | 4/1108 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1580 4/1580 4/1580 4/1371 | 16,5 16,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 12,3 7,9 | 150 150 160 160 150 160 160 150 170 170 170 170 170 170 178 178 170 205 | 114.998,- 124.498,- 118.500,- 123.997,- 229.997,- 125.500,- 130.997,- 157.499,- 132.500,- 138.498,- 143.994,- 125.500,- 131.498,- 136.994,- 151.498,- 156.995,- 269.995,- 206.500,- |
| 1996 | Punto 55 S Punto 60 Estiva Punto 60 Estiva Punto 60 S Cabriolet Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 75 ELX Punto 75 ELX Punto 75 S Punto 75 SX Punto 75 SX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Punto 90 ELX Cabriolet Punto GT | 3 3 5 2 3 5 3 5 3 3 5 3 5 2 3 | 55 60 60 60 60 60 73 73 73 73 73 88 88 88 133 | 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1580 4/1580 4/1580 4/1371 | 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 12,3 7,9 | 150 160 160 150 160 160 172 172 172 172 172 178 178 170 205 | 113.996,- 122.996,- 128.996,- 229.998,- 129.996,- 135.996,- 134.996,- 140.997,- 125.994,- 133.997,- 139.994,- 150.996,- 156.996,- 269.996,- 206.500,- |
| 1997 | Punto 55 Prima Punto 55 Prima Punto 60 S Punto 60 S Punto 60 S Cabriolet Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 60 Selecta aut. Punto 60 Star Punto 60 Star Punto 75 ELX Punto 75 ELX Punto 85 Sporting Punto 90 ELX Cabriolet Punto GT Punto Sport | 3 5 3 5 2 3 5 3 3 5 3 5 3 2 3 3 | 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 73 73 86 88 131 86 | 4/1108 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1580 4/1371 4/1242 | 16,5 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,5 14,5 14,5 12,0 12,0 10,9 12,3 7,9 | 150 150 160 160 150 160 160 150 160 160 172 172 177 170 200 177 | 112.590,- 115.998,- 122.592,- 128.569,- 235.000,- 130.591,- 136.592,- 148.588,- 132.591,- 138.591,- 137.591,- 143.592,- 152.591,- 275.000,- 209.095,- 152.591,- |
| 1998 | Punto 55 S Punto 55 SX Punto 60 S Punto 60 S Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 60 Selecta aut. Punto 85 16V ELX Punto 85 16V ELX Punto 85 16V Sporting Punto GT 16V Punto Sport Punto Sporting | 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 3 | 55 55 60 60 60 60 60 86 86 86 131 86 86 | 4/1108 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1371 4/1242 4/1242 | 16,5 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,5 10,9 10,9 10,5 7,9 | 150 150 160 160 160 160 150 177 177 177 200 177 | 114.830,- 131.485,- 124.991,- 131.073,- 135.125,- 141.203,- 151.243,- 140.607,- 146.686,- 155.818,- 212.673,- 152.591,- 152.591,- |
| 1999 | Punto 55 S Punto 55 SX Punto 55 SX Punto 60 S Punto 60 S Punto 60 SX Punto 60 SX Punto 60 Selecta aut. Punto 85 16V ELX Punto 85 16V ELX Punto 85 16V Sporting Punto GT Punto Sporting | 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 | 55 55 55 60 60 60 60 60 86 86 86 131 86 | 4/1108 4/1108 4/1108 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1242 4/1371 4/1242 | 16,5 16,5 16,5 14,5 14,5 14,5 14,5 17,5 10,9 10,9 10,5 7,9 | 150 150 150 160 160 160 160 150 177 177 177 200 | 116.130,- 126.790,- 132.927,- 126.387,- 132.507,- 136.595,- 142.719,- 152.778,- 142.111,- 148.241,- 157.441,- 214.743,- 157.411,- |





