Fiat
Timeline
| Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brava | Brava | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bravo | Bravo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cinquecento | Cinquecento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Croma | Croma | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doblo | Doblo+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ducato | Mk I | Mk II | Mk III+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Duna | Duna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Idea | Idea+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marea | Marea | |||||||||||||||||||||||||||||
| Multipla | Multipla+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palio | Palio | |||||||||||||||||||||||||||||
| Panda | Mk I | Mk II+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Punto | Mk I | Mk II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regata | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ritmo | Ritmo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scudo | Scudo+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seicento | Seicento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stilo | Stilo+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Talento | Talento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tempra | Tempra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulysse | Ulysse+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uno | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||
Model oversigt
| Barchetta | ||
| Barchetta | 1996-2003 | ![]() |
| Brava | ||
| Brava | 1996-2001 | ![]() |
| Bravo | ||
| Bravo | 1996-2001 | ![]() |
| Cinquecento | ||
| Cinquecento | 1993-1997 | ![]() |
| Coupe | ||
| Coupe | 1994-2000 | ![]() |
| Croma | ||
| Croma | 1985-1995 | ![]() |
| Doblo | ||
| Doblo | 2001- | ![]() |
| Ducato | ||
| Mk I | 1988-1994 | ![]() |
| Mk II | 1994-2002 | ![]() |
| Mk III | 2003- | ![]() |
| Duna | ||
| Duna | 1985-1989 | ![]() |
| Idea | ||
| Idea | 2004- | ![]() |
| Marea | ||
| Marea | 1997-2003 | ![]() |
| Multipla | ||
| Multipla | 1999- | ![]() |
| Palio | ||
| Palio | 1998-2000 | ![]() |
| Panda | ||
| Mk I | 1980-1990 | ![]() |
| Mk II | 2003- | ![]() |
| Punto | ||
| Mk I | 1994-1999 | ![]() |
| Mk II | 2000-2005 | ![]() |
| Regata | ||
| Regata | 1983-1989 | ![]() |
| Ritmo | ||
| Ritmo | 1982-1987 | ![]() |
| Scudo | ||
| Scudo | 1996- | ![]() |
| Seicento | ||
| Seicento | 1998-2003 | ![]() |
| Stilo | ||
| Stilo | 2001- | ![]() |
| Talento | ||
| Talento | 1991-1995 | ![]() |
| Tempra | ||
| Tempra | 1990-1996 | ![]() |
| Tipo | ||
| Tipo | 1988-1995 | ![]() |
| Ulysse | ||
| Ulysse | 1995- | ![]() |
| Uno | ||
| Uno | 1983-1995 | ![]() |































