Ferrari
Timeline
| Model / Årgang | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 328 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | Testarossa | 512TR | F512 M | |||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 575+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| F355 | F355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | F40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | F50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondial | Mondial | |||||||||||||||||||||||||||||
Model oversigt
| 328 | ||
| 328 | 1980-1988 | ![]() |
| 348 | ||
| 348 | 1989-1994 | ![]() |
| 360 | ||
| 360 | 1999-2004 | ![]() |
| 412 | ||
| 412 | 1985-1988 | ![]() |
| 456 | ||
| 456 | 1993-2001 | ![]() |
| 512 | ||
| Testarossa | 1984-1991 | ![]() |
| 512TR | 1992-1994 | ![]() |
| F512 M | 1995-1996 | ![]() |
| 550 | ||
| 550 | 1996-2001 | ![]() |
| 575 | ||
| 575 | 2004- | ![]() |
| F355 | ||
| F355 | 1994-1999 | ![]() |
| F40 | ||
| F40 | 1987-1992 | ![]() |
| F50 | ||
| F50 | 1995-1997 | ![]() |
| Mondial | ||
| Mondial | 1980-1993 | ![]() |
















