Citroen Jumper
![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Jumper 2,0 Jumper 2,0i Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D | 5 5 5 5 | 110 110 103 86 | 4/1998 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 144 140 130 | ||
| 1996 | Jumper 2,0 Jumper 2,0i Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D | 5 5 5 5 | 110 110 103 86 | 4/1998 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 144 140 130 | ||
| 1997 | Jumper 2,0i Jumper 2,5D | 5 5 | 110 86 | 4/1998 4/2446 | 144 130 | ||
| 1998 | Jumper 2,0i Jumper 2,0i Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D | 5 5 5 5 | 110 110 107 86 | 4/1998 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 144 152 130 | ||
| 1999 | Jumper 2,0i Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D | 5 5 5 | 110 107 86 | 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 152 130 | ||
| 2000 | Jumper 2,0i Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D | 5 5 5 | 110 107 86 | 4/1998 4/2446 4/2446 | 144 152 130 | ||
| 2001 | Jumper 2,5 TD Jumper 2,5D Jumper 28 S 2,8 HDi Jumper 32 MH 2,8 HDi | 5 5 5 4 | 107 86 127 127 | 4/2446 4/2446 4/2800 4/2800 | 152 130 152 | 467.606,- 509.620,- | |
| 2002 | Jumper 28 S 2,8 HDi | 5 | 127 | 4/2800 | 152 | 466.031,- | |
| 2003 | Jumper 28 S 2,8 HDi Jumper 28 S 2,8 HDi | 4 5 | 127 127 | 4/2800 4/2800 | 152 152 | 464.456,- 466.031,- |



