Audi 100 C3
![]() | ![]() |
| Årgang | Model | Døre | HK | Cyl/Vol | 0-100 | Topfart | Nypris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 100 100 1,8 100 Avant Quattro 100 Avant Diesel 100 CC 100 CC Avant 100 CD 100 CD Avant aut 100 CD Avant turbod 100 CD aut 100 CD turbodiesel 100 CS 100 CS Quattro 100 Diesel | 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 | 138 90 138 70 138 138 138 138 87 138 87 138 138 70 | 5/2225 4/1780 5/2225 5/1985 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/1985 5/2225 5/1985 5/2225 5/2225 5/1985 | 9,7 12,0 10,2 19,0 9,7 10,2 9,7 11,8 16,1 11,3 15,6 9,7 9,9 18,6 | 202 176 199 156 202 199 202 196 170 199 172 202 202 158 | 282.917,- 229.403,- 424.561,- 328.367,- 303.516,- 342.541,- 350.273,- 415.567,- 444.875,- 376.546,- 408.607,- 331.066,- 377.331,- 292.949,- |
| 1987 | 100 100 1,8 100 Avant Quattro 100 Avant Diesel 100 CC 100 CC Avant 100 CD 100 CD 2,3 Turbodiesel 100 CD Avant aut 100 CD Avant Turbod 100 CD Turbodiesel 100 CD aut 100 CS Quattro 100 Diesel | 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 | 138 90 138 70 138 138 138 128 138 87 87 138 138 70 | 5/2225 4/1780 5/2225 5/1985 5/2225 5/2225 5/2225 5/2308 5/2225 5/1985 5/1985 5/2225 5/2225 5/1985 | 9,6 12,0 9,8 19,0 9,6 10,2 9,6 11,8 13,6 13,1 11,3 9,6 18,6 | 202 176 199 156 202 199 202 196 172 174 199 202 158 | 294.811,- 229.403,- 424.561,- 326.367,- 316.207,- 342.541,- 364.920,- 350.273,- 415.567,- 444.875,- 410.000,- 392.251,- 378.000,- 305.555,- |
| 1988 | 100 1,8 100 100 D 100 2,0E 100 2,2E 100 2,2E Avant Quattro 100 2,2E Avant aut 100 2,2E Avant 100 2,2E Quattro 100 2,2E aut 100 Avant Diesel 100 Quattro Turbo Kat 100 Turbo Kat | 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 | 90 70 115 138 138 138 138 138 138 70 165 165 | 4/1780 5/1985 5/1993 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/1985 5/2225 5/2225 | 12,0 18,6 10,7 9,6 9,8 11,8 10,2 9,6 11,3 19,0 8,0 8,0 | 176 158 190 202 199 196 200 202 199 156 216 216 | 229.403,- 321.881,- 273.713,- 305.958,- 475.000,- 375.000,- 350.000,- 450.000,- 333.991,- 360.000,- 538.961,- 416.211,- |
| 1989 | 100 1,8 100 2,0E Avant Kat 100 2,0E Avant aut. Kat 100 2,0E Kat 100 2,0E aut. Kat 100 2,3E Avant Kat 100 2,3E Avant Quattro Kat 100 2,3E Avant aut. Kat 100 2,3E Kat 100 2,3E Quattro Kat 100 2,3E aut. Kat 100 Avant Diesel 100 Avant Quattro Turbo Kat 100 Avant Turbo Kat 100 Avant Turbodiesel 100 Diesel 100 Diesel 100 Quattro Turbo Kat 100 Turbo Kat 100 Turbo aut. Kat 100 Turbodiesel | 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 | 90 115 115 115 115 136 136 136 136 136 136 70 165 165 100 70 82 165 165 165 100 | 4/1780 5/1993 5/1993 5/1993 5/1993 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/1985 5/2225 5/2225 5/1985 5/1985 5/2369 5/2225 5/2225 5/2225 5/1985 | 12,0 10,9 12,8 10,7 12,6 10,0 10,2 11,7 9,8 9,8 11,5 19,0 8,2 8,2 12,8 18,6 17,0 8,0 8,0 9,2 12,3 | 176 188 184 190 186 199 199 196 201 201 198 156 213 213 183 158 164 216 216 212 185 | 229.403,- 332.027,- 360.900,- 291.830,- 320.704,- 365.750,- 480.000,- 395.021,- 325.551,- 411.439,- 354.822,- 385.000,- 550.000,- 485.000,- 440.000,- 332.670,- 350.000,- 499.253,- 441.105,- 469.976,- 390.000,- |
| 1990 | 100 2,0E 100 2,0E Avant St.car 100 2,0E Avant St.car aut 100 2,0E aut 100 2,3E 100 2,3E Avant St.car 100 2,3E Avant St.car aut 100 2,3E aut 100 2,5 TDI 100 Diesel 100 Diesel Avant St.car 100 Quattro 2,3E 100 Quattro 2,3E Avant St.car 100 Quattro Turbo 100 Quattro Turbo Avant St.c 100 Turbo 100 Turbo Avant St.car 100 Turbo aut 100 Turbodiesel | 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 | 115 115 115 115 136 136 136 136 120 82 82 136 136 165 165 165 165 165 100 | 5/1993 5/1993 5/1993 5/1993 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 5/2459 5/2369 5/2369 5/2308 5/2308 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/2225 5/1985 | 10,7 10,9 12,8 12,6 9,8 10,0 11,7 11,5 9,9 17,0 17,5 10,0 10,2 8,0 8,2 8,0 8,2 9,2 12,3 | 190 188 184 186 201 199 196 198 200 164 162 201 199 216 213 216 213 212 185 | 291.830,- 332.027,- 360.900,- 320.704,- 325.551,- 365.750,- 408.752,- 368.550,- 400.000,- 340.000,- 380.000,- 411.439,- 451.641,- 516.162,- 557.274,- 441.105,- 482.217,- 469.976,- 380.000,- |
| 1991 | 100 2,0E Avant St.car 100 2,0E Avant St.car aut 100 2,3E 100 2,3E Avant St.car 100 2,3E Avant St.car aut 100 2,3E aut 100 2,8E 100 2,8E aut 100 Quattro 2,3E 100 Quattro 2,3E Avant St.car 100 Quattro 2,8E 100 Quattro 2,8E aut 100 Quattro Turbo Avant St.c 100 S4 100 Turbo Avant St.car | 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 | 115 115 133 133 133 133 174 174 133 133 174 174 165 230 165 | 5/1993 5/1993 5/2308 5/2308 5/2308 5/2308 6/2770 6/2770 5/2308 5/2308 6/2770 6/2770 5/2225 5/2225 5/2225 | 10,9 12,8 10,2 10,0 11,7 11,9 8,0 9,2 10,4 10,2 8,0 9,2 8,2 6,8 8,2 | 188 184 202 199 196 199 218 216 202 199 218 216 213 244 213 | 332.984,- 361.855,- 364.494,- 367.290,- 410.292,- 393.765,- 457.037,- 486.308,- 442.180,- 453.181,- 533.309,- 571.442,- 558.377,- 800.000,- 483.320,- |




